


Sommertransparenter Stil
Erstelle ein Dreifarb-System aus Mungbohnengrün, Grau und Braun mit einer dreifarbigen Tintengradientenstruktur. Die dreifarbige Tintentextur macht die Farben zarter, mit dem frischen und leichten Ton der Mungbohne und dem kühlen, weichen Nebel von Pfefferminze, einem täglich unauffälligen, transparenten sommerlichen Stil.
| Name | Mungbohnen-Minzsammlung | Wassergehalt | 38%~50% |
| Paket | PP/Bottle | Mittendicke | 0.05 |
| Materialien | HEMA | Leistungsbereich | 0~1000 |
| Durchmesser | 14,0 mm ~14,5 mm | Ablaufdatum | 5 Jahre |
| Basiskurve | 8,4 mm ~8,6 mm | Zertifikat | ISO,CE |
| PRODUKTMODELL | DAUER | WASSERGEHALT | DURCHMESSER | BC |
| RC50 | TÄGLICH | 50% | 14,0 mm | 8,4 mm |
| 14,2 mm | 8,5 mm | |||
| 14,4 mm | 8,7 mm | |||
| RU40 | MONATLICH | 40% | 14,0 mm | 8,5 mm |
| 14,2 mm | 8,6 mm | |||
| 14,5 mm | 8,6 mm | |||
| RC42 | MONATLICH | 42% | 14,0 mm | 8,5 mm |
| 14,2 mm | 8,6 mm | |||
| 14,5 mm | 8,6 mm | |||
| RC38 | HALB JAHRE | 38% | 14,0 mm | 8,5 mm |
| 14,2 mm | 8,6 mm | |||
| 14,5 mm | 8,6 mm | |||
| RC40 | YEARLY | 40% | 14,0 mm | 8,5 mm |
| KSM COLOR 42 | TÄGLICH | 42% | 14,0 mm | 8,5 mm |
| 14,2 mm | 8,6 mm | |||
| 14,5 mm | 8,6 mm | |||
| 14,2 mm | 8,6 mm | |||
| 14,5 mm | 8,6 mm | |||
| 14,2 mm | 8,6 mm | |||
| 14,5 mm | 8,6 mm |
© Copyright 2018 Alle Rechte vorbehalten vonDigood