3-Ton-Iris-imitierendes Design
OIhre 3-Tone-Gläser verfügen über ein Iris-ähnliches Kantendesign, das Verbessert Farbbrillanz und repliziert die natürliche Textur der Pupille. Foder einen natürlichen Look, wählen Sie zwischen Blau, Grün oder Grau. EinDarüber hinaus bieten wir Lila für einen erwarteten Hauch von Eleganz an. IchWenn Sie weitere Farboptionen in diesem Stil wünschen, können Sie sich gerne an uns wenden.
Name | Modell | Wassergehalt | 38%~50% |
Paket | PP/Flasche | Dicke der Mitte | 0.05 |
Materialien | HEMA | Leistungsbereich | 0~1000 |
Durchmesser | 14,0 mm ~ 14,5 mm | Verfallsdatum | 5 Jahre |
Basiskurve | 8,4 mm ~ 8,6 mm | Zertifikat | ISO,CE |
PRODUKTMODELL | DAUER | WASSERGEHALT | DURCHMESSER | V. Chr |
RC50 | TÄGLICH | 50% | 14,0 mm | 8,4 mm |
14,2 mm | 8,5 mm | |||
14,4 mm | 8,7 mm | |||
RU40 | MONATLICH | 40% | 14,0 mm | 8,5 mm |
14,2 mm | 8,6 mm | |||
14,5 mm | 8,6 mm | |||
RC42 | MONATLICH | 42% | 14,0 mm | 8,5 mm |
14,2 mm | 8,6 mm | |||
14,5 mm | 8,6 mm | |||
RC38 | HALBJÄHRLICH | 38% | 14,0 mm | 8,5 mm |
14,2 mm | 8,6 mm | |||
14,5 mm | 8,6 mm | |||
RC40 | JÄHRLICH | 40% | 14,0 mm | 8,5 mm |
KSM FARBE 42 | TÄGLICH | 42% | 14,0 mm | 8,5 mm |
14,2 mm | 8,6 mm | |||
14,5 mm | 8,6 mm | |||
14,2 mm | 8,6 mm | |||
14,5 mm | 8,6 mm | |||
14,2 mm | 8,6 mm | |||
14,5 mm | 8,6 mm |
© Copyright 2018 Alle Rechte vorbehalten von Digood