



Subtil anspruchsvolles Design
Obwohl es einfach wirkt, verfügen unsere Gläser über ein cleveres Design, das einen nebligen Effekt erzeugt und den Augen ein taufrisches Aussehen verleiht.TDas Schichten verschiedener Farben verstärkt die Fülle und Lebendigkeit der Linsen.
| Name | Modell | Wassergehalt | 38%~50% |
| Paket | PP/Bottle | Mittendicke | 0.05 |
| Materialien | HEMA | Leistungsbereich | 0~1000 |
| Durchmesser | 14,0 mm ~14,5 mm | Ablaufdatum | 5 Jahre |
| Basiskurve | 8,4 mm ~8,6 mm | Zertifikat | ISO,CE |
| PRODUKTMODELL | DAUER | WASSERGEHALT | DURCHMESSER | BC |
| RC50 | TÄGLICH | 50% | 14,0 mm | 8,4 mm |
| 14,2 mm | 8,5 mm | |||
| 14,4 mm | 8,7 mm | |||
| RU40 | MONATLICH | 40% | 14,0 mm | 8,5 mm |
| 14,2 mm | 8,6 mm | |||
| 14,5 mm | 8,6 mm | |||
| RC42 | MONATLICH | 42% | 14,0 mm | 8,5 mm |
| 14,2 mm | 8,6 mm | |||
| 14,5 mm | 8,6 mm | |||
| RC38 | HALB JAHRE | 38% | 14,0 mm | 8,5 mm |
| 14,2 mm | 8,6 mm | |||
| 14,5 mm | 8,6 mm | |||
| RC40 | YEARLY | 40% | 14,0 mm | 8,5 mm |
| KSM COLOR 42 | TÄGLICH | 42% | 14,0 mm | 8,5 mm |
| 14,2 mm | 8,6 mm | |||
| 14,5 mm | 8,6 mm | |||
| 14,2 mm | 8,6 mm | |||
| 14,5 mm | 8,6 mm | |||
| 14,2 mm | 8,6 mm | |||
| 14,5 mm | 8,6 mm |
© Copyright 2018 Alle Rechte vorbehalten vonDigood