

Ideale Kontaktlinsen für braune oder dunkle Augen
Diese Kontaktlinsen sind perfekt für braune oder dunkle Augen und sorgen für ein hydratisiertes und natürliches Aussehen.TDas einfache 1 Tone Design erzeugt einen sehr sauberen und sanften Effekt, der das Gesamtbild aufwertet.
| Name | Modell | Wassergehalt | 38%~50% |
| Paket | PP/Flasche | Dicke der Mitte | 0.05 |
| Materialien | HEMA | Leistungsbereich | 0~1000 |
| Durchmesser | 14,0 mm ~ 14,5 mm | Verfallsdatum | 5 Jahre |
| Basiskurve | 8,4 mm ~ 8,6 mm | Zertifikat | ISO,CE |
| PRODUKTMODELL | DAUER | WASSERGEHALT | DURCHMESSER | V. Chr |
| RC50 | TÄGLICH | 50% | 14,0 mm | 8,4 mm |
| 14,2 mm | 8,5 mm | |||
| 14,4 mm | 8,7 mm | |||
| RU40 | MONATLICH | 40% | 14,0 mm | 8,5 mm |
| 14,2 mm | 8,6 mm | |||
| 14,5 mm | 8,6 mm | |||
| RC42 | MONATLICH | 42% | 14,0 mm | 8,5 mm |
| 14,2 mm | 8,6 mm | |||
| 14,5 mm | 8,6 mm | |||
| RC38 | HALBJÄHRLICH | 38% | 14,0 mm | 8,5 mm |
| 14,2 mm | 8,6 mm | |||
| 14,5 mm | 8,6 mm | |||
| RC40 | JÄHRLICH | 40% | 14,0 mm | 8,5 mm |
| KSM FARBE 42 | TÄGLICH | 42% | 14,0 mm | 8,5 mm |
| 14,2 mm | 8,6 mm | |||
| 14,5 mm | 8,6 mm | |||
| 14,2 mm | 8,6 mm | |||
| 14,5 mm | 8,6 mm | |||
| 14,2 mm | 8,6 mm | |||
| 14,5 mm | 8,6 mm |
© Copyright 2018 Alle Rechte vorbehalten vonDigood