


Die Augen selbst fühlen sich klar und feucht an, wie reines Wasser.
Was in der zarten Textur der vierfarbigen Tinte eingebettet ist, ist kein unbeholfenes Farbstacking, sondern Farbverläufe wie ein leichter Nebel über klarem Wasser. Mit einer "natürlich klaren und durchsichtigen" Chrominanz vermischt sie sich sanft mit der natürlichen Augenfarbe beim Tragen. Aus nächster Nähe kann man die atmungsaktive Atmosphäre seiner weichen Nebeltextur wahrnehmen; Aus der Ferne liest er sich wie ein feuchtigkeitsspendender Filter, der dem natürlichen Auge innewohnt.
| Name | Aqua Yoyo Sammlung | Wassergehalt | 38%~50% |
| Paket | PP/Bottle | Mittendicke | 0.05 |
| Materialien | HEMA | Leistungsbereich | 0~1000 |
| Durchmesser | 14,0 mm ~14,5 mm | Ablaufdatum | 5 Jahre |
| Basiskurve | 8,4 mm ~8,6 mm | Zertifikat | ISO,CE |
| PRODUKTMODELL | DAUER | WASSERGEHALT | DURCHMESSER | BC |
| RC50 | TÄGLICH | 50% | 14,0 mm | 8,4 mm |
| 14,2 mm | 8,5 mm | |||
| 14,4 mm | 8,7 mm | |||
| RU40 | MONATLICH | 40% | 14,0 mm | 8,5 mm |
| 14,2 mm | 8,6 mm | |||
| 14,5 mm | 8,6 mm | |||
| RC42 | MONATLICH | 42% | 14,0 mm | 8,5 mm |
| 14,2 mm | 8,6 mm | |||
| 14,5 mm | 8,6 mm | |||
| RC38 | HALB JAHRE | 38% | 14,0 mm | 8,5 mm |
| 14,2 mm | 8,6 mm | |||
| 14,5 mm | 8,6 mm | |||
| RC40 | YEARLY | 40% | 14,0 mm | 8,5 mm |
| KSM COLOR 42 | TÄGLICH | 42% | 14,0 mm | 8,5 mm |
| 14,2 mm | 8,6 mm | |||
| 14,5 mm | 8,6 mm | |||
| 14,2 mm | 8,6 mm | |||
| 14,5 mm | 8,6 mm | |||
| 14,2 mm | 8,6 mm | |||
| 14,5 mm | 8,6 mm |
© Copyright 2018 Alle Rechte vorbehalten vonDigood