



Jede Farbvariante ist mit einer zarten, glänzenden Textur durchdrungen.
Der Siebenfarbige Farbverlauf wird verwendet, und jedes Farbschema integriert eine zarte Glanztextur – das warme und edle Goldbraun, das kalte und gemischte Braun, das transparente und helle Blaugrau, und der Grünton verbirgt die Waldatmosphäre, die sich nicht nur nach dem Tragen natürlich mit der Pupille verbindet, sondern auch subtil die Theacy der Augen betont.
| Name | FW-34 | Wassergehalt | 38%~50% |
| Paket | PP/Bottle | Mittendicke | 0.05 |
| Materialien | HEMA | Leistungsbereich | 0~1000 |
| Durchmesser | 14,0 mm ~14,5 mm | Verfallsdatum | 5 Jahre |
| Basiskurve | 8,4 mm ~8,6 mm | Zertifikat | ISO,CE |
| PRODUKTMODELL | DAUER | WASSERGEHALT | DURCHMESSER | V. Chr |
| RC50 | TÄGLICH | 50% | 14,0 mm | 8,4 mm |
| 14,2 mm | 8,5 mm | |||
| 14,4 mm | 8,7 mm | |||
| RU40 | MONATLICH | 40% | 14,0 mm | 8,5 mm |
| 14,2 mm | 8,6 mm | |||
| 14,5 mm | 8,6 mm | |||
| RC42 | MONATLICH | 42% | 14,0 mm | 8,5 mm |
| 14,2 mm | 8,6 mm | |||
| 14,5 mm | 8,6 mm | |||
| RC38 | HALBJÄHRLICH | 38% | 14,0 mm | 8,5 mm |
| 14,2 mm | 8,6 mm | |||
| 14,5 mm | 8,6 mm | |||
| RC40 | JÄHRLICH | 40% | 14,0 mm | 8,5 mm |
| KSM COLOR 42 | TÄGLICH | 42% | 14,0 mm | 8,5 mm |
| 14,2 mm | 8,6 mm | |||
| 14,5 mm | 8,6 mm | |||
| 14,2 mm | 8,6 mm | |||
| 14,5 mm | 8,6 mm | |||
| 14,2 mm | 8,6 mm | |||
| 14,5 mm | 8,6 mm |
© Copyright 2018 Alle Rechte vorbehalten vonDigood